| Tiêu đề văn bản | Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và triển khai thực hiện cải thiện, nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 9 tháng năm 2021 của ngành y tế | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 2613/BC-SYT | Cơ quan ban hành | Sở Y tế Quảng Ngãi |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 04/10/2021 |
| Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Nguyễn Xuân Mến |
| File đính kèm | 8.BC 2613 SYT 04.10.2021 CCHC va cai thien 04 Chi so 9 thang 2021 (lan 02).pdf | ||
| Mô tả | --- | ||
Sở Y tế
Chịu trách nhiệm:  Võ Văn Thanh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
Số 19 Nguyễn Chánh, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại:02552211535
Email:syt@quangngai.gov.vn