Thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 (Tính đến 8 giờ 00 ngày 22/8/2022)
Theo đó, Sở Y tế thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:
STT | Địa phương | Phân loại cấp độ |
1 | Toàn tỉnh Quảng Ngãi | Cấp 1 |
2 | Quy mô cấp huyện, thị xã, thành phố |
|
13 huyện/thành phố/thị xã :Thị xã Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi, huyện: Sơn Tây, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Mộ Đức, Minh Long, Bình Sơn | Cấp 1 | |
3 | Quy mô cấp xã, phường, thị trấn |
|
173 xã, phường, thị trấn | Cấp 1 |
Tỉnh Quảng Ngãi |
|
| Cấp 1 |
1. Thành phố Quảng Ngãi |
|
| Cấp 1 |
| 1 | P. Quảng Phú | Cấp 1 |
2 | P. Trần Phú | Cấp 1 | |
3 | P. Trần Hưng Đạo | Cấp 1 | |
4 | P. Lê Hồng Phong | Cấp 1 | |
5 | P. Nguyễn Nghiêm | Cấp 1 | |
6 | P. Nghĩa Chánh | Cấp 1 | |
7 | P. Chánh Lộ | Cấp 1 | |
8 | P. Nghĩa Lộ | Cấp 1 | |
9 | P. Trương Quang Trọng | Cấp 1 | |
10 | Nghĩa Dõng | Cấp 1 | |
11 | Nghĩa Dũng | Cấp 1 | |
12 | Nghĩa Hà | Cấp 1 | |
13 | Nghĩa Phú | Cấp 1 | |
14 | Nghĩa An | Cấp 1 | |
15 | Tịnh Ấn Tây | Cấp 1 | |
16 | Tịnh Ấn Đông | Cấp 1 | |
17 | Tịnh An | Cấp 1 | |
18 | Tịnh Châu | Cấp 1 | |
19 | Tịnh Long | Cấp 1 | |
20 | Tịnh Thiện | Cấp 1 | |
21 | Tịnh Khê | Cấp 1 | |
22 | Tịnh Kỳ | Cấp 1 | |
23 | Tịnh Hòa | Cấp 1 | |
2. Huyện Sơn Tây |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Sơn Bua | Cấp 1 |
2 | Sơn Mùa | Cấp 1 | |
3 | Sơn Liên | Cấp 1 | |
4 | Sơn Tân | Cấp 1 | |
5 | Sơn Màu | Cấp 1 | |
6 | Sơn Dung | Cấp 1 | |
7 | Sơn Long | Cấp 1 | |
8 | Sơn Tinh | Cấp 1 | |
9 | Sơn Lập | Cấp 1 | |
3. Huyện Tư Nghĩa |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Nghĩa Lâm | Cấp 1 |
2 | Nghĩa Sơn | Cấp 1 | |
3 | Nghĩa Thắng | Cấp 1 | |
4 | Nghĩa Thuận | Cấp 1 | |
5 | Nghĩa Kỳ | Cấp 1 | |
6 | Nghĩa Điền | Cấp 1 | |
7 | Nghĩa Trung | Cấp 1 | |
8 | TT La Hà | Cấp 1 | |
9 | Nghĩa Thương | Cấp 1 | |
10 | Nghĩa Phương | Cấp 1 | |
11 | TT Sông Vệ | Cấp 1 | |
12 | Nghĩa Mỹ | Cấp 1 | |
13 | Nghĩa Hiệp | Cấp 1 | |
14 | Nghĩa Hòa | Cấp 1 | |
4. Huyện Minh Long |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Long Hiệp | Cấp 1 |
2 | Long Mai | Cấp 1 | |
3 | Thanh An | Cấp 1 | |
4 | Long Sơn | Cấp 1 | |
5 | Long Môn | Cấp 1 | |
5.Huyện Bình Sơn |
|
| Cấp 1 |
| 1 | TT Châu Ổ | Cấp 1 |
2 | Bình An | Cấp 1 | |
3 | Bình Chánh | Cấp 1 | |
4 | Bình Châu | Cấp 1 | |
5 | Bình Chương | Cấp 1 | |
6 | Bình Đông | Cấp 1 | |
7 | Bình Dương | Cấp 1 | |
8 | Bình Hải | Cấp 1 | |
9 | Bình Hiệp | Cấp 1 | |
10 | Bình Hòa | Cấp 1 | |
11 | Bình Khương | Cấp 1 | |
12 | Bình Long | Cấp 1 | |
13 | Bình Minh | Cấp 1 | |
14 | Bình Mỹ | Cấp 1 | |
15 | Bình Nguyên | Cấp 1 | |
16 | Bình Phước | Cấp 1 | |
17 | Bình Tân Phú | Cấp 1 | |
18 | Bình Thanh | Cấp 1 | |
19 | Bình Thạnh | Cấp 1 | |
20 | Bình Thuận | Cấp 1 | |
21 | Bình Trị | Cấp 1 | |
22 | Bình Trung | Cấp 1 | |
6. Huyện Ba Tơ |
|
| Cấp 1 |
| 1 | TT Ba Tơ | Cấp 1 |
2 | Ba Động | Cấp 1 | |
3 | Ba Cung | Cấp 1 | |
4 | Ba Điền | Cấp 1 | |
5 | Ba Vinh | Cấp 1 | |
6 | Ba Thành | Cấp 1 | |
7 | Ba Liên | Cấp 1 | |
8 | Ba Trang | Cấp 1 | |
9 | Ba Bích | Cấp 1 | |
10 | Ba Lế | Cấp 1 | |
11 | Ba Dinh | Cấp 1 | |
12 | Ba Tô | Cấp 1 | |
13 | Ba Nam | Cấp 1 | |
14 | Ba Vì | Cấp 1 | |
15 | Ba Xa | Cấp 1 | |
16 | Ba Tiêu | Cấp 1 | |
17 | Ba Ngạc | Cấp 1 | |
18 | Ba Khâm | Cấp 1 | |
19 | Ba Giang | Cấp 1 | |
7.Thị xã Đức Phổ |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Phổ Châu | Cấp 1 |
2 | P. Phổ Thạnh | Cấp 1 | |
3 | Phổ Khánh | Cấp 1 | |
4 | Phổ Cường | Cấp 1 | |
5 | P. Phổ Hòa | Cấp 1 | |
6 | P. Phổ Vinh | Cấp 1 | |
7 | P. Phổ Ninh | Cấp 1 | |
8 | P. Phổ Minh | Cấp 1 | |
9 | Phổ Nhơn | Cấp 1 | |
10 | Phổ Phong | Cấp 1 | |
11 | P. Phổ Văn | Cấp 1 | |
12 | Phổ Thuận | Cấp 1 | |
13 | P. Phổ Quang | Cấp 1 | |
14 | Phổ An | Cấp 1 | |
15 | P. Nguyễn Nghiêm | Cấp 1 | |
8. Huyện Lý Sơn |
|
| Cấp 1 |
9. Huyện Sơn Hà |
|
| Cấp 1 |
| 1 | TT Di Lăng | Cấp 1 |
2 | Sơn Hạ | Cấp 1 | |
3 | Sơn Thành | Cấp 1 | |
4 | Sơn Nham | Cấp 1 | |
5 | Sơn Cao | Cấp 1 | |
6 | Sơn Linh | Cấp 1 | |
7 | Sơn Giang | Cấp 1 | |
8 | Sơn Hải | Cấp 1 | |
9 | Sơn Thủy | Cấp 1 | |
10 | Sơn Kỳ | Cấp 1 | |
11 | Sơn Ba | Cấp 1 | |
12 | Sơn Thượng | Cấp 1 | |
13 | Sơn Bao | Cấp 1 | |
14 | Sơn Trung | Cấp 1 | |
10. Huyện Nghĩa Hành |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Hành Minh | Cấp 1 |
2 | TT Chợ Chùa | Cấp 1 | |
3 | Hành Dũng | Cấp 1 | |
4 | Hành Nhân | Cấp 1 | |
5 | Hành Đức | Cấp 1 | |
6 | Hành Trung | Cấp 1 | |
7 | Hành Tín Đông | Cấp 1 | |
8 | Hành Tín Tây | Cấp 1 | |
9 | Hành Thiện | Cấp 1 | |
10 | Hành Thịnh | Cấp 1 | |
11 | Hành Phước | Cấp 1 | |
12 | Hành Thuận | Cấp 1 | |
11. Huyện Sơn Tịnh |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Tịnh Giang | Cấp 1 |
2 | Tịnh Đông | Cấp 1 | |
3 | Tịnh Minh | Cấp 1 | |
4 | Tịnh Bắc | Cấp 1 | |
5 | Tịnh Sơn | Cấp 1 | |
6 | Tịnh Hà | Cấp 1 | |
7 | Tịnh Hiệp | Cấp 1 | |
8 | Tịnh Trà | Cấp 1 | |
9 | Tịnh Bình | Cấp 1 | |
10 | Tịnh Thọ | Cấp 1 | |
11 | Tịnh Phong | Cấp 1 | |
12. Huyện Trà Bồng |
|
| Cấp 1 |
| 1 | TT Trà Xuân | Cấp 1 |
2 | Trà Phú | Cấp 1 | |
3 | Trà Bình | Cấp 1 | |
4 | Trà Tân | Cấp 1 | |
5 | Trà Bùi | Cấp 1 | |
6 | Trà Giang | Cấp 1 | |
7 | Trà Thủy | Cấp 1 | |
8 | Trà Hiệp | Cấp 1 | |
9 | Trà Sơn | Cấp 1 | |
10 | Trà Lâm | Cấp 1 | |
11 | Hương Trà | Cấp 1 | |
12 | Trà Tây | Cấp 1 | |
13 | Trà Xinh | Cấp 1 | |
14 | Sơn Trà | Cấp 1 | |
15 | Trà Phong | Cấp 1 | |
16 | Trà Thanh | Cấp 1 | |
13. Huyện Mộ Đức |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Đức Lân | Cấp 1 |
2 | Đức Phong | Cấp 1 | |
3 | TT Mộ Đức | Cấp 1 | |
4 | Đức Tân | Cấp 1 | |
5 | Đức Phú | Cấp 1 | |
6 | Đức Hòa | Cấp 1 | |
7 | Đức Thạnh | Cấp 1 | |
8 | Đức Minh | Cấp 1 | |
9 | Đức Chánh | Cấp 1 | |
10 | Đức Hiệp | Cấp 1 | |
11 | Đức Nhuận | Cấp 1 | |
12 | Đức Thắng | Cấp 1 | |
13 | Đức Lợi | Cấp 1 |